spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2500 kr (casino)
300% upp till 600 kr
25 free spins vid registering

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Shumping

Blandade spel på NBA


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2013-04-07 20:54 PARLAY: 4 spel parlay 150 4.750 +562.5
2013-04-07 20:54 NBAPTB vs Mavs 2 1.560
2013-04-07 20:54 NBACavs vs Magic 1 1.400
2013-04-07 20:54 NBAKings vs Grizzlies 2 1.450
2013-04-07 20:54 NBAPistons vs Bulls +8.5 1.470
2013-04-02 13:39 PARLAY: 4 spel parlay 927 6.890 +5460.03
2013-04-02 13:39 Champions LeagueBayern München vs Juventus DnB 1.200
2013-04-02 13:39 NBAHeat vs Knicks +7.5 1.910
2013-04-02 13:39 NBAWizards vs Bulls 1 1.800
2013-04-02 13:39 NBALakers vs Mavericks 1 1.670
2013-04-02 13:36 PARLAY: 3 spel parlay 150 2.113 +166.95
2013-04-02 13:36 NBABucks vs Bobcats 1 1.110
2013-04-02 13:36 NBAClippers vs Pacers +10.5 1.360
2013-04-02 13:36 NBAJazz vs PTB -4.5 0.000
2013-04-02 13:35 NBAClippers vs Pacers + Paul öve FT 100 3.750 -100
2013-04-01 16:00 PARLAY: 3 spel parlay 250 3.436 +609
2013-04-01 16:00 NBACheltenham vs Northampton DnB 1.500
2013-04-02 13:34 NBABucks vs Bobcats -12 1.910
2013-04-02 13:34 NBAJazz vs PTB 1 1.200
2013-01-07 01:00 PARLAY: 2 spel parlay 1000 3.423 +2423
2013-01-07 01:00 NBAHeat vs Wizards LEBRON JAMES UNDER 26.5 poäng 1.850
2013-01-07 03:30 NBALakers vs Nuggets KOBE BRYANT UNDER 32.5 poäng 1.850
2013-01-06 03:56 NBAMagic vs Knicks JR SMITH U 18.5 FT 1000 1.850 +850
2013-01-05 14:13 PARLAY: 2 spel parlay 1000 2.386 -1000
2013-01-05 14:13 NBANets vs Kings -4.5 1.570
2013-01-05 14:13 NBASpurs vs Sixers +16.5 1.520
2013-01-05 14:12 NBAMagic vs Knicks -4.5 FT 1000 1.710 +710
2013-01-05 04:30 NBAClippers vs Lakers 1 FT 1000 1.500 +500
2012-12-29 00:45 PARLAY: 2 spel parlay 76.4 3.100 -76.4
2012-12-29 00:45 NBAKings vs Knicks -4.5 2.050
2012-12-29 00:45 NBALakers vs PTB -5.5 1.510
2012-12-28 14:30 PARLAY: 3 spel parlay 50 3.400 -50
2012-12-28 14:30 NBAHornets vs Raptors -3 1.960
2012-12-28 14:30 NBASpurs vs Rockets 1 1.240
2012-12-28 14:30 NBAWarriors vs Sixers 1 1.400
2012-12-28 14:29 PARLAY: 2 spel parlay 58.37 3.130 -58.37
2012-12-28 14:29 NBAWizards vs Magic 2 1.840
2012-12-28 14:29 NBAJazz vs Clippers 2 1.700
2012-12-27 23:06 PARLAY: 2 spel parlay 58.37 2.552 -58.37
2012-12-27 23:06 NBAThunder vs Mavs +14.5 1.450
2012-12-27 23:06 NBAClippers vs Celtics +9.5 1.760
2012-12-27 23:05 PARLAY: 2 spel parlay 41.63 3.705 -41.63
2012-12-27 23:05 NBAClippers vs Celtics +8.5 1.900
2012-12-27 23:05 NBAThunder vs Mavs +10 0.000
2012-12-27 23:04 PARLAY: 2 spel parlay 50 3.328 -50
2012-12-27 23:04 NBAClippers vs Celtics +4.5 2.600
2012-12-27 23:04 NBAThunder vs Mavs -3 1.280
2012-12-26 23:15 PARLAY: 3 spel parlay 337 5.231 +1425.85
2012-12-26 23:15 NBAPTB vs Kings -3.5 0.000
2012-12-26 23:15 NBAWizards vs Cavaliers -2.5 0.000
2012-12-26 23:15 NBABobcats vs Heat -6.5 0.000
2012-12-26 23:14 NBAGrizzlies vs 76ers +9 FT 476 1.900 +428.4
2012-12-26 23:12 PARLAY: 2 spel parlay 587 2.850 +0
2012-12-26 23:12 NBAMagic vs Hornets +6.5 0.000
2012-12-26 23:12 NBASuns vs Knicks -2 0.000
2012-12-23 23:15 PARLAY: 4 spel parlay 1029.74 3.570 +2646.43
2012-12-23 23:15 NBANets vs Sixers 1 0.000
2012-12-23 23:15 NBAKnicks vs TWolves 1 0.000
2012-12-23 23:15 NBASpurs vs Mavs 1 0.000
2012-12-23 23:15 NBASuns vs Clippers -6.5 0.000
2012-12-22 14:26 PARLAY: 4 spel parlay 149 6.900 +879.1
2012-12-22 14:26 NBAHeat vs Jazz 1 0.000
2012-12-22 14:26 NBAGSW vs Lakers 2 0.000
2012-12-22 14:26 NBAHawks vs Bulls 1 0.000
2012-12-22 14:26 NBAWizards vs Pistons +1 0.000
2012-12-22 14:24 PARLAY: 4 spel parlay 87 13.500 -87
2012-12-22 14:24 NBAGSW vs Lakers 2 0.000
2012-12-22 14:24 NBAHawks vs Bulls -3 0.000
2012-12-22 14:24 NBARockets vs Grizzlies -1 0.000
2012-12-22 14:24 NBANuggets vs Bobcats +15 0.000
2012-12-22 14:22 PARLAY: 2 spel parlay 113.9 3.640 -113.9
2012-12-22 14:22 NBAHornets vs Pacers HORNETS +3.5 0.000
2012-12-22 14:22 NBAHawks vs Bulls -3 0.000
2012-11-19 02:13 NBALakers vs Rockets 1 FT 3000 1.330 +990
2012-11-18 21:33 PARLAY: 4 spel parlay 449 4.680 -449
2012-11-18 21:33 NBAThunder vs Warriors -4.5 0.000
2012-11-18 21:33 NBALakers vs Rockets 1 0.000
2012-11-18 21:33 NBAPistons vs Celtics 2 0.000
2012-11-18 21:33 NBAKings vs Nets 2 0.000
Visa:Sida:
av 3

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:59 Insats:18711.18 Vinstprocent:67.24%
Vinster:39 Vunnet:+22319.29 Medelodds:3.16
Förluster:19 Förlorat:-2594.67 Medelinsats:312.49
Push:1 Netto:+19724.62Medelvinst:+340.08
Levande spel:0 ROI:205.42%
Levande risk:0 Startkassa:193
Levande vinst:0Kassa + netto:19917.62
Kassa - risk:19917.62
Kassa + levande:19917.62

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se