spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Betting

Allla spel


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2018-03-25 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 400 12.530 Levande
2018-03-25 00:01 NHLMontreal Canadies vs Washington Capitals 2 1.900
2018-03-25 00:01 NHLNY Rangers vs Buffalo Sabres 1 1.980
2018-03-25 00:01 NHLNew Jersey Devils vs Tampa Bay Lightning 2 2.020
2018-03-25 00:01 NHLToronto Maple Leafs vs Detroit Red Wings 1 1.650
2018-03-25 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 400 11.740 Levande
2018-03-25 00:01 NHLFlorida Panthers vs Arizona Coyotes 1 1.780
2018-03-25 00:01 NHLNY Rangers vs Buffalo Sabres 1 1.980
2018-03-25 00:01 NHLNew Jersey Devils vs Tampa Bay Ligtning 2 2.020
2018-03-25 00:01 NHLToronto Maple Leafs vs Detroit Red Wings 1 1.650
2018-03-25 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 400 11.270 Levande
2018-03-25 00:01 NHLFlorida Panthers vs Arizona Coyotes 1 1.780
2018-03-25 00:01 NHLMontreal Canadiens vs Washington Capitals 2 1.900
2018-03-25 00:01 NHLNew Jersey Devils vs Tampa Bay Lightning 2 2.020
2018-03-25 00:01 NHLToronto Maple Leafs vs Detroit Red Wings 1 1.650
2018-03-25 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 400 11.040 Levande
2018-03-25 00:01 NHLFlorida Panthers vs Arizona Coyotes 1 1.780
2018-03-25 00:01 NHLMontreal Canadiens vs Washington Capitals 2 1.900
2018-03-25 00:01 NHLNY Rangers vs Buffalo Sabres 1 1.980
2018-03-25 00:01 NHLToronto Maple Leafs vs Detroit Red Wings 1 1.650
2018-03-25 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 400 13.520 Levande
2018-03-25 00:01 NHLFlorida Panthers vs Arizona Coyotes 1 1.780
2018-03-25 00:01 NHLMontreal Canadies vs Washington Capitals 2 1.900
2018-03-25 00:01 NHLNY Rangers vs Buffalo Sabres 1 1.980
2018-03-25 00:01 NHLNew Jersey Devila vs Tampa Bay Lightning 2 2.020
2018-03-24 20:00 PARLAY: 2 spel parlay 200 5.070 Levande
2018-03-24 20:00 NHLColorado Avalance vs Vegas Golden Knights 2 2.600
2018-03-24 21:00 NHLSan José Sharks vs Calgary Flames 1 1.950
2018-03-24 01:00 PARLAY: 2 spel parlay 318 3.380 -318
2018-03-24 01:00 NHLSt Louis Blues vs Vancouver Canucks 1 1.550
2018-03-24 01:00 NHLWinnipeg Jets vs Anaheim Ducks 1 2.180
2018-03-24 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 100 11.680 -100
2018-03-24 00:01 NHLBuffalo Sabres vs Montreal Canadiens 1 1.910
2018-03-24 00:01 NHLPittsburgh Penguins vs New Jersey Devils 1 1.800
2018-03-24 01:00 NHLSt Louis Blues vs Vancouver Canucks 1 1.530
2018-03-24 01:30 NHLDallas Stars vs Boston Bruins 1 2.220
2018-03-23 00:01 NHLCarolina Hurricanes vs Arizona Coyotes 1 FT 400 1.870 +348
2018-03-23 00:01 PARLAY: 2 spel parlay 200 3.370 +474
2018-03-23 00:01 NHLCarolina Hurricanes vs Arizona Coyotes 1 1.870
2018-03-23 00:01 NHLPhiladelphia Flyers vs NY Rangers 1 1.800
2018-03-23 00:01 PARLAY: 2 spel parlay 520 3.840 +1476.8
2018-03-23 00:01 NHLNY Islanders vs Tamba Bay Lightning 2 1.900
2018-03-23 00:30 NHLDetroit Red Wings vs Washington Capitals 2 2.020
2018-03-22 01:00 PARLAY: 2 spel parlay 150 13.470 -150
2018-03-22 02:30 NHLCalgary Flames vs Anaheim Ducks -1,5 3.500
2018-03-22 01:00 NHLSt Louis Blues vs Boston Bruins -1,5 3.850
2018-03-22 00:01 PARLAY: 2 spel parlay 400 4.680 +1472
2018-03-22 00:01 NHLPittsburgh Penguins vs Montreal Canadiens 1 1.670
2018-03-22 00:01 NHLBuffalo Sabres vs Arizona Coyotes 2 2.800
2018-03-21 00:01 PARLAY: 6 spel parlay 100 93.150 -100
2018-03-21 00:01 NHLNY Islanders vs Pittsburgh Penguins 2 1.950
2018-03-21 00:30 NHLDetroit Red Wings vs Philadelphia Flyers 2 2.150
2018-03-21 03:00 NHLVegas Golden Knights vs Vancouver Canucks 1 1.650
2018-03-21 01:30 NHLChicago Blackhawks vs Colorado Avalance 2 2.380
2018-03-21 00:30 NHLOttawa Senators vs Florida Panthers 2 2.250
2018-03-21 00:01 NHLNY Rangers vs Columbus Blue Jackets 2 2.100
2018-03-21 00:01 PARLAY: 3 spel parlay 500 6.920 -500
2018-03-21 00:01 NHLNY Islanders vs Pittsburgh Penguins 2 1.950
2018-03-21 00:30 NHLDetroit Red Wings vs Philadelphia Flyers 2 2.150
2018-03-21 03:00 NHLVegan Gloden Knights vs Vancouver Canucks 1 1.650
2018-03-20 00:01 PARLAY: 4 spel parlay 99 15.990 -99
2018-03-20 00:01 NHLBoston Bruins vs Columbus Blue Jackets 1 1.950
2018-03-20 00:01 NHLBuffalo Sabres vs Nashville Predators 2 1.720
2018-03-20 00:30 NHLMontreal Canadiens vs Florida Panthers 2 2.120
2018-03-20 03:00 NHLArizona Coyotes vs Calgary Flames 2 2.250
2018-03-20 00:01 PARLAY: 3 spel parlay 400 8.200 -400
2018-03-20 00:01 NHLBuffalo Sabres vs Nashville Predators 2 1.720
2018-03-20 00:30 NHLMontreal Canadiens vs Florida Panthers 2 2.120
2018-03-20 03:00 NHLArizona Coyotes vs Calgary Flames 2 2.250
2018-03-20 00:01 PARLAY: 3 spel parlay 400 9.300 -400
2018-03-20 00:01 NHLBoston Bruins vs Columbus Blue Jackets 1 1.950
2018-03-20 00:30 NHLMontreal Canadiens vs Florida Panthers 2 2.120
2018-03-20 03:00 NHLArizona Coyotees vs Calgary Flames 2 2.250
2018-03-20 00:01 PARLAY: 3 spel parlay 400 7.540 -400
2018-03-20 00:01 NHLBoston Bruins vs Columbus Blue Jackets 1 1.950
2018-03-20 00:01 NHLBuffalo Sabres vs Nashville Predators 2 1.720
2018-03-20 03:00 NHLArizona Coyotes vs Calgary Flames 2 2.250
2018-03-20 00:01 PARLAY: 3 spel parlay 400 7.110 -400
2018-03-20 00:01 NHLBoston Bruins vs Columbus Blue Jackets 1 1.950
2018-03-20 00:01 NHLBuffalo Sabres vs Nashville Predators 2 1.720
2018-03-20 00:30 NHLMontreal Canadiens vs Florida Panthers 2 2.120
2018-03-19 00:30 PARLAY: 3 spel parlay 78 9.270 -78
2018-03-19 00:30 NHLWinnipeg Jets vs Dallas Stars 1 1.950
2018-03-19 02:00 NHLAnaheim Ducks vs New Jersey Devils 1 2.050
2018-03-19 00:30 NHLChicago Blackhawks vs St Louis Blues 2 2.320
2018-03-19 00:30 PARLAY: 2 spel parlay 200 4.750 -200
2018-03-19 02:00 NHLAnaheim Ducks vs New Jersey Devils 1 2.050
2018-03-19 00:30 NHLChicago Blackhawks vs St Louis Blues 2 2.320
2018-03-19 00:30 PARLAY: 2 spel parlay 200 4.500 -200
2018-03-19 00:30 NHLWinnipeg Jets vs Dallas Stars 1 1.950
2018-03-19 00:30 NHLChicago Blackhawks vs St Louis Blues 2 2.320
2018-03-19 00:30 PARLAY: 2 spel parlay 200 3.990 +598
2018-03-19 00:30 NHLWinnipeg Jets vs Dallas Stars 1 1.950
2018-03-19 02:00 NHLAnaheim Ducks vs New Jersey Devils 1 2.050
2018-03-18 22:00 NHLPhiladelphia Flyers vs Washington Capitals 2 FT 300 2.500 -300
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:42 Insats:11873.84 Vinstprocent:38.1%
Vinster:16 Vunnet:+13482.75 Medelodds:8.77
Förluster:26 Förlorat:-7934.84 Medelinsats:282.71
Push:0 Netto:+5547.91Medelvinst:+132.09
Levande spel:6 ROI:146.72%
Levande risk:2200 Startkassa:0
Levande vinst:22854Kassa + netto:5547.91
Kassa - risk:3347.91
Kassa + levande:28401.91

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se