spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

Mäktiga Odds

200% upp till 1000 kr
100% upp till 3000 kr (casino)
10 free spins vid registering
NahojTennis


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2010-11-23 07:36 TennisRoger Federer vs Andy Murray 2 ANNAT 452.55 2.100 Levande
2010-11-20 14:04 TennisTurneringssegrare London: Rafael Nadal 1 ANNAT 452.55 4.000 Levande
2010-11-12 TennisNikolay Davydenko vs Michael Llodra 2 408.89 2.200 +490.67
2010-11-11 TennisAndy Murray vs Marin Cilic 2-0 430.41 2.000 -430.41
2010-11-10 TennisAndy Murray vs Marin Cilic
Gilles Simon vs Robin Söderling
dubbel 430.41 1.890 +383.06
2010-11-10 TennisJohn Isner vs Michael Llodra (antal gem i första set) över 10,5 434.76 2.500 -434.76
2010-11-10 TennisJurgen Melzer vs Santiago Giraldo 2-0 434.76 1.800 +347.81
2010-11-09 TennisAndrey Golubev vs Gilles Simon 0-2 410.34 2.100 -410.34
2010-11-09 TennisErnests Gulbis vs Mikhail Youzhny 1 410.34 2.590 +652.44
2010-11-09 TennisMarcel Granollers vs David Nalbandian 0-2 410.34 1.600 +246.2
2010-11-07 TennisMarcel Granollers vs David Ferrer 0-2 422.19 1.550 +232.2
2010-11-06 TennisRoger Federer vs Andy Roddick +4,5 469.1 1.600 -469.1
2010-11-06 TennisDavid Ferrer vs Robin Söderling 2 469.1 1.600 -469.1
2010-11-04 TennisDavid Nalbandian vs Marin Cilic 2-0 469.1 2.210 -469.1
2010-11-03 TennisFernando Verdasco vs Gilles Simon 2 484.11 2.380 +668.07
2010-10-30 TennisMichael Berrer vs Andreas Haider Maurer 2-0 484.11 2.250 -484.11
2010-10-30 TennisMichael Berrer vs Andreas Haider Maurer 1 484.11 1.540 -484.11
2010-10-29 TennisJurgen Melzer vs Philipp Kohlschreiber +2,5 391.67 1.890 +0
2010-10-29 TennisAndreas Haider Maurer vs Marin Cilic +4,5 391.67 2.020 +399.5
2010-10-29 TennisAndreas Haider Maurer vs Marin Cilic 1 391.67 4.700 +1449.18
2010-10-23 TennisRoger Federer vs Ivan Ljubicic +4,5 394.16 1.900 -394.16
2010-10-22 TennisJames Blake vs Jarkko Nieminen 0-2 386.85 2.350 +522.25
2010-10-21 TennisIvan Ljubicic vs Arnaud Clement 2 376.13 3.530 -376.13
2010-10-20 TennisFlorian Mayer vs Michael Ryderstedt 2-0 376.13 1.570 +214.39
2010-10-18 TennisMichael Ryderstedt vs Daniel Gimeno Traver 0-2 395.93 1.750 -395.93
Visa:Sida:
av 11

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:266 Insats:133434.54 Vinstprocent:52.76%
Vinster:134 Vunnet:+57914.05 Medelodds:2.07
Förluster:120 Förlorat:-58862.53 Medelinsats:502.34
Push:12 Netto:-948.48Medelvinst:-3.73
Levande spel:2 ROI:99.29%
Levande risk:905.1 Startkassa:10000
Levande vinst:1855.46Kassa + netto:9051.52
Kassa - risk:8146.42
Kassa + levande:10906.98

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se