spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

Spela för 100 kr - få 600 kr

200% upp till 1000 kr
100% upp till 3000 kr (casino)
10 free spins vid registering
2024 Filzzon

2024 Spread


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2024-04-03 21:10 FotbollApril Summering vs 1-30 1 FT 14036 2.000 +14036
2024-03-31 20:35 FotbollMars summering vs 19-31 1 FT 6996 2.000 +6996
2024-03-18 18:46 FotbollMars summering vs 13-18 1 FT 10947 2.000 +10947
2024-03-12 19:31 FotbollMars summering vs 01-12 1 FT 8495 2.000 +8495
2024-02-28 08:51 FotbollFebruari summering vs 07-28 1 FT 1452 2.000 +1452
2024-02-06 09:29 FotbollFebruari Summering vs 01-06 1 FT 560 2.000 +560
2024-01-31 09:28 FotbollJanuari Summering vs 23-31 ANNAT FT 3838 2.000 +3838
2024-01-22 21:11 FotbollDubbel vs Liverpool 1 FT 250 3.400 +600
2024-01-22 20:52 FotbollBrighton vs Wolves DUBBEL Jones+ Est FT 400 2.070 -400
2024-01-22 20:52 FotbollBrighton vs Wolves ESTUPINAN O 1.5 Rege FT 250 2.370 -250
2024-01-22 20:50 FotbollGranada vs At Madrid UNDER U 5.0 Kort FT 650 2.000 +650
2024-01-22 20:50 FotbollGranada vs At Madrid +0.0 Kort FT 750 1.775 +0
2024-01-22 20:40 FotbollBrighton vs Wolves UNDER U 5.0 Kort FT 500 2.050 +0
2024-01-21 20:50 FotbollSheffield United vs West Ham PALMIERI O 2.5 tack FT 300 2.370 -300
2024-01-21 20:49 FotbollGirona vs Sevilla UNDER U 5.5 kort FT 600 1.700 +420
2024-01-21 20:47 FotbollLecce vs Juventus +0.0 Kort FT 1000 1.925 +0
2024-01-21 20:46 FotbollEmpoli vs Monza UNDER U 5.0 Kort FT 1000 2.050 +1050
2024-01-21 20:45 FotbollFrosinone vs Cagliari +0.0 Kort FT 650 1.775 +503.75
2024-01-21 20:42 FotbollLeeds vs Preston UNDER U 4.0 Kort FT 750 1.900 -750
2024-01-21 20:39 FotbollBournemouth vs Liverpool +0.5 Kort FT 1000 1.975 +975
2024-01-21 17:28 FotbollGladbach vs Augsburg UNDER U 4.5 Kort FT 900 1.825 +742.5
2024-01-21 17:28 FotbollBayern Munchen vs Bremen UNDER U 3.5 Kort FT 540 1.800 +432
2024-01-21 16:43 FotbollSheffield United vs West Ham O 3.5 SPM FT 350 2.200 +420
2024-01-20 20:56 FotbollFreiburg vs Hoffenheim UNDER U 4.5 Kort FT 478 1.850 -478
2024-01-20 20:56 FotbollHeidenheim vs Wolfsburg +0.0 Kort FT 650 1.900 +585
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:36 Insats:68669 Vinstprocent:64.52%
Vinster:20 Vunnet:+54812.25 Medelodds:2
Förluster:11 Förlorat:-9405 Medelinsats:2094.16
Push:5 Netto:+45407.25Medelvinst:+1464.75
Levande spel:0 ROI:166.12%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:45407.25
Kassa - risk:45407.25
Kassa + levande:45407.25

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se