spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Allsvenskan


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2024-11-15 01:40 AllsvenskanBlackwood saves San Jose 1 TO WIN OUTRIGHT 450 1.830 +373.5
2024-11-15 01:40 AllsvenskanLekkerimaki 2.5 SOG 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.800 +2250
2024-11-15 01:39 AllsvenskanLekkerimaki o0.5 p Vancouver 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.320 +1650
2024-11-15 01:39 AllsvenskanCirelli o0.5 p Tampa 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.860 +1075
2024-11-15 01:39 AllsvenskanOttawa FT 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.020 -1250
2024-11-15 01:39 AllsvenskanTampa ML 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.920 +1150
2024-11-15 01:38 AllsvenskanStankoven 2.5 SOG 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.350 +1687.5
2024-11-15 01:38 AllsvenskanStankoven o 0.5p Dallas 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.100 +1375
2024-11-15 01:38 AllsvenskanBedard Blackhawks 3.5 SOG 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.700 -1250
2024-11-15 01:38 AllsvenskanJohnston u2.5 SOG Dallas 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.200 +1500
2024-11-15 01:37 AllsvenskanHedman 2.5 SOG Tampa 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.050 -1250
2024-11-15 01:37 AllsvenskanCozens o P Buffalo 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.860 -1250
2024-11-15 01:36 AllsvenskanNeighbours o P Buffalo 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.250 +1562.5
2024-11-15 01:35 AllsvenskanTeravainen 1.5 p 1 TO WIN OUTRIGHT 625 7.250 -625
2024-11-15 01:35 AllsvenskanTeravainen 0.5 p Seattle 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.280 -1250
2024-11-15 01:35 AllsvenskanCouturier PPP Flyers 1 TO WIN OUTRIGHT 625 6.500 +0
2024-11-15 01:34 AllsvenskanGranlund 3.5 SOG Rangers 1 TO WIN OUTRIGHT 625 3.900 +1812.5
2024-11-15 01:34 AllsvenskanGranlund 2.5 SOG Rangers 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.200 +1500
2024-11-15 01:34 AllsvenskanRodrigues u0.5p Devils 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.710 +887.5
2024-11-15 01:34 AllsvenskanNoesen P 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 2.250 +1562.5
2024-11-15 01:34 AllsvenskanHamilton 2.5 SOG Devils 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.830 -1250
2024-11-15 01:34 AllsvenskanVancouver FT 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.960 -1250
2024-11-15 01:33 AllsvenskanEdmonton FT 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.930 -1250
2024-11-15 01:33 AllsvenskanRangers u6.5 goals 1 TO WIN OUTRIGHT 1250 1.840 +1050
2024-11-15 01:33 AllsvenskanVaxjo 1 TO WIN OUTRIGHT 500 2.300 +650
Visa:Sida:
av 1

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:25 Insats:27825 Vinstprocent:62.5%
Vinster:15 Vunnet:+20086 Medelodds:2.4
Förluster:9 Förlorat:-10625 Medelinsats:1133.33
Push:1 Netto:+9461Medelvinst:+394.21
Levande spel:0 ROI:134%
Levande risk:0 Startkassa:10
Levande vinst:0Kassa + netto:9471
Kassa - risk:9471
Kassa + levande:9471

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se