spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2500 kr (casino)
300% upp till 600 kr
25 free spins vid registering

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
EL MATADOR Augusti


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2018-08-07 18:00 A-LeagueSmolensk - Kaluga Ö 1.5 1 FT 4543 1.460 Levande
2018-08-07 18:00 A-LeagueHapoel Hadera 1X 1 FT 1796 2.150 Levande
2018-08-07 18:00 A-LeagueHapoel Hadera DNB 1 FT 794 3.600 Levande
2018-08-07 17:30 A-LeagueLuki-Energiya - Zvezda Ö 2.25 vs JeppeFish 1 FT 5000 1.910 Levande
2018-08-07 17:00 A-LeagueKauno Zalgiris -0.5 vs ROBIN MOLIM 1 FT 1500 2.250 Levande
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 ASIAN vs Markus Golden 1 FT 398 2.940 -398
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -3 EH vs THOMAS 1 FT 1246 1.620 -1246
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 EH vs THOMAS 1 FT 309 3.500 -309
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 ASIAN vs THOMAS 1 FT 398 2.940 -398
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 ASIAN vs N LINDBERG 1 FT 398 2.940 -398
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 EH vs N LINDBERG 1 FT 309 3.500 -309
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -3 EH vs N LINDBERG 1 FT 1246 1.620 -1246
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 EH vs Markus Gulden 1 FT 309 3.500 -309
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -3 eh vs Markus Gulden 1 FT 750 1.620 -750
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -3 eh vs LuddeBets 1 FT 500 1.620 -500
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 EH vs Luddebets 1 FT 500 3.500 -500
2018-08-07 12:30 A-LeagueWS Wanderers -5 asian vs LuddeBets 1 FT 500 2.940 -500
2018-08-07 09:00 A-LeagueKang J. Q vs Raina A. 1 FT 409 3.500 Levande
2018-08-07 01:10 A-LeagueMiami Marlins - St. Louis Cardinals Ö 9. 1 FT 1000 2.430 -1000
2018-08-07 01:10 A-LeagueCleveland Indians - Minnesota Twins vs Ö 9.0 1 FT 500 2.320 +660
2018-08-06 20:20 A-League Auger-Aliassime, F/Shapovalov, D vs Anderson, K/Djokovic, N 1 FT 1000 2.650 -1000
2018-08-06 18:00 A-LeagueHapoel Nazareth Illit - Hapoel Iksal Ama vs U 2.0 1 FT 1500 2.500 -1500
2018-08-06 17:30 A-League Avangard Omsk -3.5 vs Roki 1 FT 1000 1.900 -1000
Visa:Sida:
av 1

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:17 Insats:11863 Vinstprocent:5.88%
Vinster:1 Vunnet:+660 Medelodds:2.59
Förluster:16 Förlorat:-11363 Medelinsats:697.82
Push:0 Netto:-10703Medelvinst:-629.59
Levande spel:6 ROI:9.78%
Levande risk:14042 Startkassa:0
Levande vinst:13667.08Kassa + netto:-10703
Kassa - risk:-24745
Kassa + levande:2964.08

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se