spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Snooker


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2011-02-20 00:02 Wales OpenWelsh Open 2011 vs Winner: Higgins 1 FT 100 2.600 +160
2011-02-20 00:02 Wales OpenMaguire, S vs Selby, M hcp +1.5 FT 100 1.720 +72
2011-02-19 23:52 Wales OpenMaguire, S vs Selby, M 1 FT 100 2.150 +115
2011-02-19 23:50 Wales OpenJohn Higgins vs John Higgins hcp -1.5 FT 100 1.850 +85
2011-02-18 18:15 Wales OpenCarter, A vs Ding Junhui ÖVER Ö 7.5 FT 100 1.850 -100
2011-02-18 18:14 Wales OpenHiggins, J vs Stevens, M 1 FT 100 1.400 +40
2011-02-15 13:59 Wales OpenDott, G vs Jamie Burnett 1 FT 100 1.450 +45
2011-02-15 13:58 Wales OpenEbdon, P vs Dominic Dale 1 FT 100 1.650 +65
2011-02-15 13:55 Wales OpenWilliams, M vs Fu, M 1 FT 100 1.500 +50
2011-02-15 13:54 Wales OpenRobertson, N vs Nigel Bond 1 FT 100 1.300 +30
2011-02-15 13:54 Wales OpenSelby, M vs Stuart Bingham 1 FT 100 1.400 +40
2011-02-15 13:49 Wales OpenMark Allen vs Rod Lawler 1 FT 100 1.350 +35
2011-02-15 13:48 Wales OpenRyan Day vs Jimmy White 1 FT 100 1.550 +55
2011-02-15 13:47 Wales OpenJamie Cope vs Rory McLeod 1 FT 100 1.500 +50
2011-02-15 13:47 Wales OpenMark King vs Holt, M 1 FT 100 1.600 +60
2011-02-15 13:46 Wales OpenHiggins, J vs Jack Lisowski 1 FT 100 1.280 +28
2011-02-15 13:46 Wales OpenMatthew Stevens vs Anthony Hamilton 1 FT 100 1.650 +65
2011-02-15 13:45 Wales OpenCarter, A vs Barry Hawkins 1 FT 100 1.500 +50
2011-02-15 13:45 Wales OpenDing Junhui vs Marcus Campbell 1 FT 100 1.280 +28
2011-02-15 13:43 Wales OpenRicky Walden vs Dave Harold 1 FT 100 1.500 -100
2011-02-15 13:43 German MastersMark Williams vs Marco Fu 1 FT 100 1.550 +55
2011-02-15 13:42 German MastersGraeme Dott vs Mark Selby 2 FT 100 1.550 +55
2011-02-15 13:41 German MastersWilliams, M vs Joe Perry 1 FT 100 1.450 +45
2011-02-15 13:40 German MastersSelby, M vs Ding Junhui hcp +1.5 FT 100 1.600 +60
2011-02-15 13:39 German MastersJoe Swail vs Fu, M 2 FT 100 1.550 +55
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:37 Insats:3700 Vinstprocent:89.19%
Vinster:33 Vunnet:+1653 Medelodds:1.5
Förluster:4 Förlorat:-400 Medelinsats:100
Push:0 Netto:+1253Medelvinst:+33.86
Levande spel:0 ROI:133.86%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:1253
Kassa - risk:1253
Kassa + levande:1253

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se