spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2500 kr (casino)
300% upp till 600 kr
25 free spins vid registering

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
rygga


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2020-06-24 13:32 AllsvenskanNewcastle sluta UNDRE HALVAN vs BET365 (andreasdover) 1 FT 900 1.570 Levande
2019-09-05 19:05 AllsvenskanHIFK 2 DNB vs DS, bet365 1 FT 450 2.200 Levande
2019-09-04 19:05 AllsvenskanNarpes kraft -2.5ah vs DS, bet365 1 FT 450 1.925 +0
2019-09-04 19:04 AllsvenskanEIF Academy DNB vs DS, bet365 1 FT 450 1.975 -450
2019-09-04 19:04 AllsvenskanSIF +1.0 vs DS, bet365 1 FT 450 2.050 +472.5
2019-09-04 19:04 AllsvenskanVPV CRT5 vs Daniel, bet365 1 FT 300 10.000 -300
2019-09-04 19:03 AllsvenskanVPV CRT3 vs Daniel, bet365 1 FT 300 4.000 -300
2019-09-03 19:07 AllsvenskanIsrael damer +3 EH vs Plusset, CB 1 FT 600 2.700 -600
2019-09-03 19:06 AllsvenskanPonnistajat +2.25ah vs DS, bet365 1 FT 450 1.900 -450
2019-09-02 19:06 AllsvenskanFenix CRT5 vs Daniel, bet365 1 FT 300 2.050 +315
2019-08-31 19:13 AllsvenskanEverton u23 -0.5 vs MrX, Unibet 1 FT 400 1.630 +252
2019-08-31 19:11 AllsvenskanMiddlesbrough o4.5 corners vs Daniel, Unibet 1 FT 600 1.840 +504
2019-08-31 19:11 AllsvenskanBayern u9.5 corners vs Daniel, Unibet 1 FT 600 1.700 -600
2019-08-31 19:11 AllsvenskanAston Villa o4.5 corners vs Daniel, Unibet 1 FT 600 1.840 -600
2019-08-31 19:10 AllsvenskanWatford o4.5 corners vs Daniel, Unibet 1 FT 600 1.810 +486
2019-08-31 19:09 AllsvenskanCharlton o4.5 corners vs Daniel, Unibet 1 FT 600 1.980 -600
2019-08-31 19:08 AllsvenskanEgersund -0.5 vs Plusset, CB 1 FT 1200 2.300 +1560
2019-08-31 18:01 AllsvenskanOsasuna +1.5ah vs Greed, bet365 1 FT 600 2.030 +618
2019-08-30 19:14 AllsvenskanNykobing - Kolding o3.5 goals vs Plusset, Unibet 1 FT 600 2.380 +828
2019-08-30 19:13 AllsvenskanDerby u23 DNB vs MrX, Unibet 1 FT 400 1.800 +0
2019-08-30 19:12 AllsvenskanBlackburn u23 +0.5 vs MrX, Unibet 1 FT 400 1.760 +304
2019-08-30 19:12 AllsvenskanMgladbach o4.5 corners vs Daniel, Unibet 1 FT 600 1.810 +486
2019-08-30 19:08 AllsvenskanT?by - Kungs?ngens u3.5 goals vs Plusset, CB 1 FT 800 1.800 -800
2019-08-29 18:17 AllsvenskanSevan -0.75 LIVE vs Optimus, bet365 1 FT 500 1.800 Levande
2019-08-29 18:01 AllsvenskanHIFK 2 -0.5 vs Toni, bet365 1 FT 900 3.600 Levande
Visa:Sida:
av 48

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:1180 Insats:591684 Vinstprocent:54.54%
Vinster:619 Vunnet:+301806.11 Medelodds:2.24
Förluster:516 Förlorat:-253704 Medelinsats:498.66
Push:45 Netto:+48102.11Medelvinst:+42.38
Levande spel:14 ROI:108.13%
Levande risk:10205 Startkassa:0
Levande vinst:10102.5Kassa + netto:48102.11
Kassa - risk:37897.11
Kassa + levande:58204.61

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se